<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>China webmasters</title>
	<link>http://2500dx.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 04:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ubuntu Linux输入法fcitx方块乱码解决设置</title>
		<description><![CDATA[Ubuntu Linux  10.04自带的输入法不是很好用，linux下的输入法和windows下的比起来还是有很大差距的，相对来说比较好的输入法我看还是fcitx还不 错，不过在Ubuntu下通过“sudo apt-get install  fcitx”命令安装之后会出现方块的乱码。那是因为fcitx安装后默认的中文显示字体设置错误。
fcitx的配置文件 是~/.fcitx/config
但是直接用 gedit ~/.fcitx/config  打开配置文件显示的也都是乱码，解决办法就是指定编码方式打开“sudo  gedit &#8211;encoding gbk ~/.fcitx/config”  Ubuntu默认的编码方式是UTF-8格式，因此需要通过gbk方式来打开该文件。
[程序]
显示字体(中)=*
显示字体(英)=Courier New
显 示字体大小=12
主窗口字体大小=9
字体区域=zh_CN.UTF-8
使用AA字体=1
使用粗体=1
使用托盘图 标=1
需要将第一行配置改成
“显示字体(中)=AR PL  ShanHeiSun Uni”
]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=212</link>
			</item>
	<item>
		<title>常用检验名词缩写</title>
		<description><![CDATA[ACP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 酸性磷酸酶    AFP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 甲胎蛋白     A/G&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 白蛋白／球蛋白     AKP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 碱性磷酸酶     ASO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 抗链球菌溶血素O(试验)     B&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 嗜碱性粒细胞     BPC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 血小板计数     BT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 出血时间     BUN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 血尿素氮     CCFT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 脑磷酯，胆固醇絮状试验 [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=211</link>
			</item>
	<item>
		<title>临床检验常用缩写</title>
		<description><![CDATA[ACG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 心血管造影术    AD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 右耳     AS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 左耳     BMR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 基础代谢率     BP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 血压     C&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 摄氏(温度)；大卡(热量单位)     C&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 小卡     CC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 主诉     CT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 电脑控制断层影法     DD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 鉴别诊断 [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chinese Doctors Saved a British Engineer</title>
		<description><![CDATA[        British engineer Les Applewhite, whose heart had stopped beating for almost an hour, was saved by doctors at a hospital in Xi&#8217;an.
        The 26-year-old engineer came to work at Xi&#8217;an in April 1981. In November he was admitted to the Shanxi People&#8217;s Hospital and was diagnosed as heart disease. Equipped with a heart monitor, [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Great Achievements in a Small-Town Hospital</title>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; On March 23, 1983, a meeting was held in Dancheng County, Henan Province to honour Zhou Lirong, a doctor who has worked whole-heartediy for 25 years in this poor area.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; In 1958, when Zhou Lirong graduated from the Shanghai No.1 Medical College, he asked to be assigned to work in Dancheng County. At [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=207</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roentgen and the X-ray</title>
		<description><![CDATA[        Wilhelm Konrad Roentgen was born March 27, 1845, in the town of Lennep in Germany. When he was only three, the family moved to Holland, and settled in the town of Apeldoorm. Here the boy learned his first lessons, attended school, and suffered a childhood illness that cost him the sight of one eye.
        [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=204</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Discoverer of X-rays</title>
		<description><![CDATA[        If you break your arm on led, the doctor will probably send you to hospital to have an X-ray photograph taken to find out just where the break is and what kind of break it is. Dentists also take X-ray photographs of people&#8217;s teeth to find out if there is anything wrong with the [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=203</link>
			</item>
	<item>
		<title>More Knowledge about Cells</title>
		<description><![CDATA[        Cells are like little flames. A flame needs food. The bloodstream carries food and oxygen to all the cells in the body and takes away waste. It is as if the blood kept the little fires in the cells burning and took away the ashes. The fuel for the fires in the cells is [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=202</link>
			</item>
	<item>
		<title>Body Cells</title>
		<description><![CDATA[        People are the most complex of all organisms. A man would die, if the millions of millions of cells in his body did not work together in their different ways. The specialized cells of the body depend upon each other for such things as nourishment and the removal of their waste matter. For example, [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=200</link>
			</item>
	<item>
		<title>Killing Pain</title>
		<description><![CDATA[        Operations had in the early days to be done without anaesthetic. Many young men who 1 ad decided to be doctors changed their first opeation. The sick man had to be held down on a table by force. He could feel all the pain if his leg or arm was being amputated, and his [...]]]></description>
		<link>http://2500dx.org/?p=198</link>
			</item>
</channel>
</rss>
